Cours de l’or et des métaux précieux
Nos cours sont mis à jour quotidiennement en fonction du fixing, établi à Londres.
Cours de l’or : Lingot et pièce cotée
Pièces | Titre | Poids | Cotation à Londres au 19/11/2024 | Nous achetons au 19/11/2024* | |
---|---|---|---|---|---|
Lingot (1 kg) | 999‰ | 1 000 g. | 79577.2 € | 77985.7 € | |
Napoléon | 900‰ | 6.42 g. | 461.55 € | 452.32 € | |
Demi-Napoléon | 900‰ | 3.21 g. | 230.77 € | 226.16 € | |
Pièce Suisse 20 Francs | 900‰ | 6.42 g. | 461.55 € | 452.32 € | |
Souverain | 916‰ | 7.99 g. | 582.51 € | 570.86 € | |
Souverain Elisabeth II | 916‰ | 7.99 g. | 582.51 € | 570.86 € | |
20 Francs Union Latine | 900‰ | 6.42 g. | 461.55 € | 452.32 € | |
20 Dollars Américains | 900‰ | 33.44 g. | 2394.48 € | 2346.59 € | |
10 Dollars Américains | 900‰ | 16.72 g. | 1197.64 € | 1173.68 € | |
5 Dollars Américains | 900‰ | 8.36 g. | 598.42 € | 586.45 € | |
Krugerrand | 916.6‰ | 33.93 g. | 2474.85 € | 2425.35 € | |
10 Florins | 900‰ | 6.72 g. | 482.24 € | 472.59 € | |
50 pesos Mexicains | 900‰ | 41.66 g. | 2975.39 € | 2915.88 € | |
20 Marks | 900‰ | 7.97 g. | 582.51 € | 570.86 € | |
5 Roubles Nicolas II | 900‰ | 6.45 g. | 307.96 € | 301.8 € | |
20 Francs Tunisie | 900‰ | 6.42 g. | 461.55 € | 452.32 € |
gratuite
qualité
des métaux
immédiat
La plupart des objets précieux sont examinés à la pierre de touche et l’eau régale. L’analyse est immédiate et gratuite.
Pour les bijoux de grandes marques et afin d’en tirer un meilleur prix, l’analyse est réalisée sur plus de critères : époque, façonnage, marque…
Pour des objets plus spécifiques, comme le platine industriel, nous possédons un spectromètre qui mesure les pourcentages de métaux. Il permet une fine analyse du contenu.
Expertise gratuite
Obtenez une estimation gratuite de vos effets